
Samsung Odyssey OLED G9 G95SD (LS49DG954SUXEN)
from £1,466.001 offer
- OLED monitor
- Screen Size: 49 in"
- Touchscreen: No
- Resolution: 5,120 px x 1,440 px
- Reaction Time: 0.03 ms
- Integrated Speakers: Yes
- Pivot Function: No
- Curved: Yes
Popular Products

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM
£849.99

MSI MPG 491CQP QD-OLED
£898.97

ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG
£877.76

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
£949.00

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR
£1,148.47

MSI MPG 322URXDE QD-OLED
£2,048.05

ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W
£1,044.84

GIGABYTE AORUS FO32U2P
£699.00

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM
£947.34
1 Offer
Sort by:
Best Match
Best Match
Price: Low to high
Price: High to low
Include Shipping
Samsung 49' OLED Gaming Odyssey G9 Monitor 7skuACA8806095693392
Samsung 49' OLED Gaming Odyssey G9 Monitor

£1,466.00
£1,512.00
Shipping: £46.00
with shipping: £46.00
Product Details
| HDCP Support: | Yes |
|---|---|
| Connections: | DisplayPort, HDMI input, Micro HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-C |
| USB Hub: | Yes |
| Dimensions with Stand: | W119.47 Centimetre x H40.93 Centimetre x D23.69 Centimetre |
|---|---|
| Weight with Stand: | 12.9 kg |
| Curved: | Yes |
|---|---|
| Screen Size: | 124.46 cm |
| Screen Size: | 49 in" |
| Panel Technology: | OLED |
| Refresh Rate: | 240 Hz |
| Touchscreen: | No |
| Resolution: | 5,120 px x 1,440 px |
| Reaction Time: | 0.03 ms |
| Contrast Type: | Static |
| Contrast: | 1,000,000:1 |
| Brightness (Candela): | 250 cd/m² |
| Viewing Angle: | 178° / 178° |
| EPREL: | 2,011,718 |
|---|---|
| MPN: | S49DG954SU |
| Energy Efficiency Class SDR: | G (Scale A-G) |
| Energy Efficiency Class HDR: | G (Scale A-G) |
| Power Consumption SDR: | 70 kWh/1000h |
| Power Consumption HDR: | 86 kWh/1000h |
| AMD FreeSync: | Yes |
|---|---|
| AMD FreeSync Premium: | Yes |
| AMD FreeSync Premium Pro: | No |
| Nvidia G-Sync: | Yes |
| Adaptive Sync: | Yes |
| Integrated Speakers: | Yes |
| Height Adjustable: | Yes |
| Tilt Function: | Yes |
| Swivel Function: | No |
| Pivot Function: | No |
Popular Products


















